Bảng báo giá dịch vụ sửa chữa tv tại Q12 sẽ được chia sẻ đến bạn đọc ngay trong bài viết này với nhiều thông tin hữu ích và chi tiết về giá cả. Tivi sau quá trình dài sử dụng thường gặp tình trạng hư hỏng làm gián đoạn việc giải trí của người dùng. Với những lỗi cơ bản có thể sửa tại nhà thì tiết kiệm chi phí nhưng sẽ có những lỗi mà tivi gặp phải khá phức tạp. Lúc này bạn cần đến những đơn vị có chuyên môn hỗ trợ nhưng lại không biết mức giá mặt bằng chung trên thị trường ra sao?
Tìm hiểu về bảng báo giá dịch vụ sửa chữa tv tại Q12 mới nhất hiện nay
Một số lỗi tivi thường gặp là gì?
Tivi thường gặp nhiều vấn đề khác nhau tuy nhiên điểm chung của các lỗi này là ngăn không cho hình ảnh hoặc âm thanh đến với người dùng. Lỗi tivi thường gặp nhất là tivi bị lỗi kẻ sọc ngang, sọc dọc hay tivi không nghe được tiếng, tivi không hiển thị hình ảnh. Ngoài ra tivi bị mất nguồn hoặc hư hỏng linh kiện bên trong khi sửa chữa cũng khá phức tạp và tốn kém. Tóm lại việc sửa chữa tivi sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc mua tivi mới trong thời điểm hiện tại.
Chia sẻ về bảng báo giá dịch vụ sửa chữa tv tại Q12 trên thị trường
Tùy vào từng đơn vị mà mức giá sẽ dao động chênh lệch khác nhau, tuy nhiên con số không quá nhiều mà sẽ phù hợp với túi tiền của khách hàng. Và cũng tùy vào từng lỗi mà tivi gặp phải mà bảng báo giá dịch vụ sửa chữa tv tại Q12 sẽ khác nhau. Tivi hư nặng hỏng nhiều thì mức giá chắc hẳn sẽ cao hơn so với tivi hư nhẹ với một số lỗi nhỏ. Nhân viên kỹ thuật sẽ đến nhà xem xét và báo giá cho bạn một mức giá hợp lý. Nếu bạn đồng ý đơn vị sẽ thực hiện sửa chữa đầy đủ rồi bạn mới thanh toán.
Vi tính Thịnh Tâm – Địa chỉ sửa chữa cung cấp bảng báo giá dịch vụ sửa chữa tv tại Q12 hợp lý
Vi tính Thịnh Tâm là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa tivi tại nhà. Các lỗi tivi thường gặp đều được vi tính Thịnh Tâm hỗ trợ sửa chữa kịp thời nhằm giúp bạn tiết kiệm chi phí.
STT | Dịch vụ sửa | Giá sửa chữa (đồng) | Giá thay mới (đồng) | Phí dịch vụ |
1 | Sửa màn hình tivi lỗi kẻ sọc, ngang | 450.000 – 550.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
2 | Sửa màn hình tivi lỗi chồng ảnh, hai hình | 450.000 – 550.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
3 | Sửa màn hình tivi lỗi hiển thị logo | 300.000 – 400.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
4 | Sửa nguồn tivi | 300.000 – 400.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
5 | Sửa cao áp tivi | 200.000 – 300.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
6 | Sửa bo chính (main xử lý) tivi | 400.000 – 500.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
7 | Sửa bo mạch T-com tivi | 400.000 – 500.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
12 | Thay, sửa màn hình tivi bị bể, rơi, vỡ sọc màn các hãng | 450.000 – 500.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
13 | Tivi bị mất tiếng | 400.000 – 500.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
14 | Tivi vị chồng hình | 300.000 – 400.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
15 | Tivi bị xuống màu | 9.000.000 – 1.100.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
16 | Sửa Tivi bị ẩm | 400.000 – 500.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
17 | Màn hình tivi 48 inch vị kẻ chỉ sọc | 1.100.000 – 1.300.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
18 | Màn hình 55inch W800c bị chớp nháy | 1.400.000 – 1.600.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
22 | Các lỗi khác (thợ sẽ báo giá sau khi đánh giá tình hình thực tế tivi của bạn) | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
23 | Tivi bị sét đánh | 500.000 nếu hỏng nguồn | 1.000.000 – 3.000.000đ tùy loại | Báo giá thực tế |
24 | Tivi bị bóng mờ | 350.000 | Báo giá thực tế | |
25 | Thay loa trong tivi (kêu nhỏ, rè hoặc mất tiếng) | 150.000 | 500.000 – 900.000đ tùy loại | Báo giá thực tế |
26 | Thay mắt nhận tín hiệu remote | 0 | 500.000 – 600.000 | Báo giá thực tế |
27 | Thay đèn LED nền (backlight) | 100.000 | 1.400.000 – 1.600.000 | Báo giá thực tế |
28 | Thay phim màn hình | 100.000 | 1.400.000 – 1.600.000 | Báo giá thực tế |
29 | Thay cổng HDMI | 0 | 1.400.000 – 1.600.000 | Báo giá thực tế |
30 | Tivi bị sọc màn hình | 500.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
31 | Tivi bị mất hình | 450.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
32 | Tivi bị xuống màu | 700.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
33 | Tivi bị lỗi màu, hiển thị sai màu | 600.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
34 | Thay mắt thần tivi | 400.000 – 600.000 | Báo giá thực tế | Báo giá thực tế |
Bảng báo giá dịch vụ sửa chữa tv tại Q12 đến từ vi tính Thịnh Tâm đã được chia sẻ và gửi đến bạn đọc ngay trong bài viết này. Truy cập trang web: vitinhttc.com để được tư vấn và hỗ trợ bạn nhé!
Tham khảo thêm: Lỗi thường gặp của TV Samsung và cách khắc phục